<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>२००२४०६२६२ on Infrared Heat Incorporated</title>
		<link>http://ir-heat-inc.com/hi/tags/%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A6%E0%A5%A8%E0%A5%AA%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%A8/</link>
		<description>Recent content in २००२४०६२६२ on Infrared Heat Incorporated</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 10:37:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-inc.com/hi/tags/%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A6%E0%A5%A8%E0%A5%AA%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%A8%E0%A5%AC%E0%A5%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>साइडेल एसबीओ 2002406262 – प्रतिस्थापन हेतु लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-inc.com/hi/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sidel-sbo-and-sacmi-rotary-blow-molders/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:37:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-inc.com/hi/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sidel-sbo-and-sacmi-rotary-blow-molders/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-inc.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;साइडेल एसबीओ 2002406262 – प्रतिस्थापन हेतु लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-sidel-sbo-मशन-क-पन-तज-गत-स-कम-करन-क-लए-तयर-कर&#34;&gt;अपने &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; SBO मशीन को पुनः तेज़ गति से काम करने के लिए तैयार करें&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;SACMI&lt;/a&gt; या Sidel SBO रोटरी ब्लो मोल्डर मशीनों का उपयोग किया है, तो आपको पता होगा कि वास्तविक चुनौती ओवन में ही होती है… यही वह जगह है जहाँ सफलता या असफलता तय होती है।&lt;br&gt;&#xA;जब लैंपों को सही तापमान तक पहुँचने में बहुत समय लगता है, तो प्रीफॉर्मों में असमान तापमान हो जाता है… और ऐसी स्थिति में उत्पादन दर कम हो जाती है। इसी कारण हमने SBO 2002406262 नामक विकल्प वाले लैंप बनाए। हम चाहते थे कि लैंप तुरंत ही गर्म हो जाए, ताकि उच्च गति पर भी तापमान स्थिर रहे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
