<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>कार्यशाला on Infrared Heat Incorporated</title>
		<link>http://ir-heat-inc.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in कार्यशाला on Infrared Heat Incorporated</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 05:49:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-inc.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>वर्कशॉप की छत पर इन्फ्रारेड हीटर</title>
				<link>http://ir-heat-inc.com/hi/posts/workshop-ceiling-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:49:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-inc.com/hi/posts/workshop-ceiling-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-inc.com/images/95387b3f92562745e46555cfd75e9dec.png&#34; alt=&#34;वर्कशॉप की छत पर इन्फ्रारेड हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-इनफररड-हटर-क-कनकशन-बद-पर-ह-खरब-हन-स-बचए&#34;&gt;अपने इन्फ्रारेड हीटरों को कनेक्शन बिंदु पर ही खराब होने से बचाएं&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपके वर्कशॉप में लगे सीलिंग हीटर कभी काम करना बंद कर गए हैं, तो संभवतः ऐसा कनेक्शन बिंदु पर ही हुआ है। यही सबसे कमजोर बिंदु होता है।&lt;br&gt;&#xA;जब ये हीटर पूरी ताकत से काम करते हैं, तो लीड वायरों पर लगातार ऊष्मा का दबाव पड़ता है। कई सामान्य सेटअपों में, क्वार्ट्ज ट्यूब एवं वायरों के इंसुलेशन के बीच थोड़ी दूरी होती है। यह तो बहुत छोटी दूरी लगती है, लेकिन यहीं से ही समस्याएँ शुरू होती हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
